|
|
| Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины? | |||
| ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) | 0 | 0% | |
| ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) | 5 | 2.58% | |
| ZD30 100-150 тык | 19 | 9.79% | |
| ZD30 150-200 тык | 32 | 16.49% | |
| ZD30 200-250 тык | 31 | 15.98% | |
| ZD30 250-300 тык | 25 | 12.89% | |
| ZD30 300-350 тык | 14 | 7.22% | |
| ZD30 350-400 тык | 7 | 3.61% | |
| ZD30 400-450 тык | 4 | 2.06% | |
| ZD30 450-500 тык | 1 | 0.52% | |
| RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) | 0 | 0% | |
| RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) | 1 | 0.52% | |
| RD28T 100-150 тык | 2 | 1.03% | |
| RD28T 150-200 тык | 7 | 3.61% | |
| RD28T 200-250 тык | 8 | 4.12% | |
| RD28T 250-300 тык | 9 | 4.64% | |
| RD28T 300-350 тык | 11 | 5.67% | |
| RD28T 350-400 тык | 3 | 1.55% | |
| RD28T 400-450 тык | 2 | 1.03% | |
| RD28T 450-500 тык | 3 | 1.55% | |
| ZD30 - менял турбину 2 или более раз | 3 | 1.55% | |
| RD28T - менял турбину 2 или более раз | 1 | 0.52% | |
| TD42T 100-150 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 150-200 тык | 1 | 0.52% | |
| TD42T 200-250 тык | 1 | 0.52% | |
| TD42T 250-300 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 300-350 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 350-400 тык | 1 | 0.52% | |
| TD42T 400-450 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 450-500 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 500-550 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 550-600 тык | 1 | 0.52% | |
| TD42T 600-650 тык | 0 | 0% | |
| TD42T 650-700 тык | 2 | 1.03% | |
| Голосовавшие: 194. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| #38 13.01.2009, 19:48 | |
|
Всем привет и спрошедшими!У меня тоже почти такая же фигня.Но уменя на высоких оборотах под 2800 машина начинает поддергиватся и загорается чек.Но это происходит только при резком наборе скорости.Турбина новая менял весной после покупки авто,и глушил ЕГР, но турбину не перестраивал,может в этом проблема?
[QReply] |
|