![]() |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Главная Глас народа Отзывы об автомобилях
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здесь Вы найдете отзывы членов нашего клуба об автомобилях Nissan различных моделей и модификаций |
| Все отзывы | ||
Оценка: хороший авто за эти деньги ... Дальше | ||
Оценка: После продажи своей HONDA CR-V (RD1) через 3 месяца приобрёл в НАТСе Х2 в максималке.Машине 2 недели.Нравится ВСЁ!.И внутри и снаружи.Мягкая подвеска,почти как на хорошем седане,динамика разгона,а работа вариатора это вообще отдельная тема если сравнивать ... Дальше | ||
Оценка: общее впечатление-не жалею нисколько о приобретении данного экземпляра, соотношение цена-качество вполне на уровне , до отлично чуть -чуть не дотягивает,но ведь и авто не премиум класса ... Дальше | ||
Оценка: хорошая машина! ! ! ... Дальше | ||
Оценка: хочу приобрести Elgrand. откликнитесь, кто уже имеет таковой. стоит приобрести или как? ... Дальше | ||
Оценка: прекрасное соотношение цена - качество ... Дальше | ||
Оценка: Сам автомобиль понравился, за эти деньги можно сказать оптимальный. Неплохая динамика, правда жестковатая подвеска. По началу чуток глючила коробка (некоторые передачи включались с усилием), но на 1500 как-то разработалась, больше не беспокоила, тугое сце ... Дальше | ||
Оценка: ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ! КАК НОВИЧКА, РАДУЕТ ПОСЛУШНОСТЬ И ШУСТРОСТЬ ЭТОЙ МАШИНЫ, МАШИНА РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ ВОЖДЕНИИ ... Дальше | ||
Оценка: Отличное авто! ... Дальше | ||
Оценка: Динамичный, маневренный, экономичный, удобный, с хорошей проходимостью, экономичный, комфорт на хорошем уровне. Хорошая электроника - в занос не идет даже специально на скользкой дороге, нечувствителен к качеству дизтоплива, зимой на морозе заводился без ... Дальше | ||
|
|
|||
|
© 2003-2025 Club-Nissan.ru |
|||