![]() |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Главная Глас народа Отзывы об автомобилях
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здесь Вы найдете отзывы членов нашего клуба об автомобилях Nissan различных моделей и модификаций |
| Все отзывы | ||
Оценка: Дубль-кабина. Машину купил в 2009 году. Пробег был около 160 тыс. руб. Дизельный TD-27. Трогается он легко со второй скорости. Динамика разгона - приемлемая. Обзонность - отличная. ... Дальше | ||
Оценка: В целом автомобиль не плохой. Очень радует клиренс. Магнитолу могли бы и по лучше засунуть. А так, ничего!!! ... Дальше | ||
Оценка: Отличный авто! Большой и очень экономный! 9-11 литров дизеля разве это расход для такой огромной машины! И не ломается! за год никаких проблем. А то что в салоне посторонние звуки бывают - это правда, но меня они не очень беспокоят. ... Дальше | ||
Оценка: Моя первая иномарка, за полтора года объездил весь Крым,
по работе и с семьей, ни разу не подвел, я доволен!!! ... Дальше | ||
Оценка: Доброго всем здоровья!
Эксплуатирую X-Trail с октября 2007 года. По-началу, заказал полную комплектацию с объемом 2,5 л, но посмотрев кожаные салоны после двух-трех лет эксплуатации, решил взять комплектацию попроще, с тканевым салоном, но с автоматом и ... Дальше | ||
Оценка: НЕПЛОХОЙ ТАЗИК ... Дальше | ||
Оценка: Ровная тачка за такие деньги, немного шумновата, слишком жесткая подвеска! За то не дорого в обслуживании и не убиваемый мотор! ... Дальше | ||
Оценка: высокая,комфортная,просторная машина)) ... Дальше | ||
Оценка: + ... Дальше | ||
Оценка: Выбирал на замену Субару Аутбек 2.5 литра, автомат, американец. 2001 года. Иметь машину мешньую не хотелось, а учитавая схожесть таких параметров как габариты, мощьность, объем багажника и полный привод, выбрал x-Trail. При схожей комплектации он был деш ... Дальше | ||
|
|
|||
|
© 2003-2025 Club-Nissan.ru |
|||