![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() Главная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() | КУЗОВ | |
![]() | ||
![]() | Код кузова | n16 |
![]() | ||
![]() | Снаряжённая масса (кг) | 1170 |
![]() | ||
![]() | Полная масса (кг) | 1710 |
![]() | ||
![]() | Вместительность (людей) | 5 |
![]() | ||
![]() | ДВИГАТЕЛЬ | |
![]() | ||
![]() | Модель двигателя | L4 |
![]() | ||
![]() | Рабочий объём двигателя (см3) | 1497 |
![]() | ||
![]() | ПРИВОД | |
![]() | ||
![]() | Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний |
![]() | ||
![]() | КПП | |
![]() | ||
![]() | Тип КПП | механическая |
![]() | ||
![]() | Число ступеней | 5 |
![]() | ||
![]() | ПОДВЕСКА | |
![]() | ||
![]() | Подвеска передних колёс | независимая типа McPherson |
![]() | ||
![]() | Подвеска задних колёс | многорычажная задняя балка, пружины |
![]() | ||
![]() | ТОРМОЗА | |
![]() | ||
![]() | Тормоза колёс передних/задних | дисковые вентилируемые / дисковые |
![]() | ||
![]() | СКОРОСТЬ | |
![]() | ||
![]() | Максимальная скорость, км/час | 177 |
![]() | ||
![]() | Разгон до 100 км/час, с | 13 |
![]() | ||
![]() | ТОПЛИВО | |
![]() | ||
![]() | Объём топливного бака (л) | 60 |
![]() | ||
![]() | Марка топлива | бензин 95 |
![]() | ||
![]() | Расход, л на 100 км | 8,6 |
![]() | ||
![]() | ГАБАРИТЫ | |
![]() | ||
![]() | Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4197 x 1706 x 1448 |
![]() | ||
![]() | Колёсная база (мм) | 2535 |
![]() | ||
![]() | Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1470 / 1455 |
![]() | ||
![]() | Дорожный просвет(клиренс) (мм) | 140 |
![]() | ||
![]() | Размер шин | 185/65 R15;195/60 R15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
![]() © 2003-2025 Club-Nissan.ru ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |